Ajuntament de Cornellà de Llobregat
P.Europeu 2009 Llistat Resum Partits
TAULES PORCEN
Hora d'escrutini   21:48 114 100
Núm.Taules escrutades(de 114) 114
Percentatge Taules escrutades 100%
DISTRITO
01 15075 5929 165 31
  Districte 01 Districte 02 Districte 03 Districte 04 Districte 05 Districte 06 Cornellà 02 3781 1428 50 9
Electors 15.075 3.781 8.882 16.341 6.452 9.393 59.924 03 8882 3523 80 16
Participa 5.929 1.428 3.523 7.060 2.657 4.015 24.612 04 16341 7060 116 47
%Participació 39,33% 37,77% 39,66% 43,20% 41,18% 42,74% 41,07% 05 6452 2657 32 8
En Blanc 165 50 80 116 32 67 510 06 9393 4015 67 20
Nuls 31 9 16 47 8 20 131
ordre siglas distrito
2 CIU 01 824
PARTITS Districte 01 Districte 02 Districte 03 Districte 04 Districte 05 Districte 06 Cornellà % 2 CIU 02 177
CIU 824 177 295 519 157 140 2112 8,81% 2 CIU 03 295
ESQUERRA 393 94 133 197 47 53 917 3,83% 2 CIU 04 519
P.P.      918 294 559 1371 614 830 4586 19,13% 2 CIU 05 157
ICV-EUIA  508 113 282 472 127 189 1691 7,05% 2 CIU 06 140
LV-GVE 80 26 62 78 29 44 319 1,33% 6 ESQUERRA 01 393
PSC-PSOE  2696 590 1941 4024 1521 2534 13306 55,51% 6 ESQUERRA 02 94
ALTRES 314 75 155 236 122 138 1040 4,34% 6 ESQUERRA 03 133
TOTALS 5733 1369 3427 6897 2617 3928 23971 100,00% 6 ESQUERRA 04 197
6 ESQUERRA 05 47
6 ESQUERRA 06 53
8 P.P.      01 918
8 P.P.      02 294
8 P.P.      03 559
8 P.P.      04 1371
8 P.P.      05 614
8 P.P.      06 830
20 ICV-EUIA  01 508
20 ICV-EUIA  02 113
20 ICV-EUIA  03 282
20 ICV-EUIA  04 472
20 ICV-EUIA  05 127
20 ICV-EUIA  06 189
24 LV-GVE 01 80
24 LV-GVE 02 26
24 LV-GVE 03 62
24 LV-GVE 04 78
24 LV-GVE 05 29
24 LV-GVE 06 44
27 PSC-PSOE  01 2696
27 PSC-PSOE  02 590
27 PSC-PSOE  03 1941
27 PSC-PSOE  04 4024
27 PSC-PSOE  05 1521
27 PSC-PSOE  06 2534
distrito
01 314
02 75
03 155
04 236
05 122
06 138